Ibadan Electric
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦1000 |
Kaduna Electric
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦1000 |
Ikeja Electric
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦ |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦100000 |
| Minimum Payable Amount | ₦200 |
Airtel AWOOF
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Fee/Charge is on Percentage |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦1000000 |
| Minimum Payable Amount | ₦10 |
MTN Data Share
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦3000 |
| Minimum Payable Amount | ₦130 |
PHED
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦1000 |
Airtel Airtime VTU
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
GLO CG
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦20000 |
| Minimum Payable Amount | ₦80 |
Kano Electric
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦1000 |
GLO AWOOF
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦200000 |
| Minimum Payable Amount | ₦10 |
Enugu Electric - EEDC
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦1000 |
Jos Electric
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦1000 |
Eko Electric - EKEDC
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦1000 |
9mobile Airtime VTU
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦10000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
Abuja Electric - AEDC
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦1000 |
Glo AIRTIME VTU
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
MTN AWOOF
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦100000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
9mobile Data CG
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦10000 |
| Minimum Payable Amount | ₦40 |